|
2012 - 2013 |
|
|
Landsledelsen |
|
|
|
|
|
Landsformand (National President) Klaus Lawaetz Toftegårds Plads 6, 2.tv DK-2500 Valby |
|
Privat |
+45 4028 2866 | |
Mobil | +45 4028 2866 | |
Arbejde | +45 4028 2866 | |
Fax | - | |
klauslawaetz@hotmail.com | ||
Klub | 65 Skælskør | |
Ægtefælle | Kammer | |
|
|
|
|
Vicelandsformand (National Vice-President) Ulrik Hyldgaard Ydertoften 22, Lind DK-7400 Herning |
|
Privat |
+45 2029 2233 | |
Mobil | +45 2029 2233 | |
Arbejde | - | |
Fax | +45 9626 6629 | |
ulrikhyldgaard@gmail.com | ||
Klub | 40 Herning | |
Ægtefælle | Kirsten | |
|
IRO + YAP Koordinator Carsten Flink Tyreengen 26 DK-4220 Korsør |
|
Privat |
+45 2295 7270 | |
Mobil | +45 2295 7270 | |
Arbejde | - | |
Fax | - | |
carstenflink@hotmail.com | ||
Klub | 51 Korsør | |
Ægtefælle | Nantke | |
|
|
|
|
Past President Jens Terp Bernberg Madsen Tjørnevej 32 DK-8752 Østbirk |
|
Privat |
+45 9718 4888 | |
Mobil | +45 5131 4202 | |
Arbejde | +45 8615 9011 | |
Fax | +45 8615 0235 | |
madsen@tjoernevej.dk | ||
Klub | 29 Brande | |
Samlever | Pia | |
|
|
|
|
Distriktsformand distrikt 1 (Nordjylland) Kristian Højgaard Madsen Duebrødrevej 9 DK-9000 Aalborg |
|
Privat |
+45 9813 1319 |
|
Mobil | +45 4051 0209 | |
Arbejde | +45 9630 4236 | |
Fax | +45 9630 4231 | |
kh@ht-law.dk | ||
Klub | Enkeltmedlem | |
Ægtefælle | Dodo | |
|
|
|
|
Distriktsformand distrikt 2 (Vestjylland) Peter Olsen Odinsvej 17 |
|
Privat |
- |
|
Mobil | +45 4032 3975 | |
Arbejde | +45 9785 5688 | |
Fax | +45 9784 1379 | |
peter.flugger@mail.tele.dk | ||
Klub | Enkeltmedlem | |
Ægtefælle | Pia | |
|
|
|
|
Distriktsformand distrikt 3 (Østjylland) Franz Skaaning Rådyrvej 11 |
|
Privat |
- |
|
Mobil | +45 2023 5029 | |
Arbejde | +45 7026 0085 | |
Fax | - | |
franz@robusta.dk | ||
Klub | Enkeltmedlem | |
Ægtefælle | Lise | |
|
|
|
|
Distriktsformand distrikt 4 (Sønderjylland) Visti Kristensen Bønderbyvej 21 DK-6270 Tønder |
|
Privat |
+45 7478 3151 |
|
Mobil | +45 4045 2191 | |
Arbejde | +45 7373 8888 | |
Fax | +45 7373 8878 | |
visti@vkdata.dk | ||
Klub | Enkeltmedlem | |
Ægtefælle | Sanne | |
|
|
|
|
Distriktsformand distrikt 5 (Fyn + trekantområdet) Morten Led Magrethevang
96 |
|
Privat |
- |
|
Mobil | +45 4027 1376 | |
Arbejde | +45 6261 2033 | |
Fax | - | |
morten@ml-dataconsulting.dk | ||
Klub | 121 Faaborg | |
Ægtefælle | Carina | |
|
|
|
|
Distriktsformand distrikt 6 (Nordsjælland) Lars Vestermann Lerager 41 DK-3600 Frederikssund |
|
Privat |
+45 2324 9416 |
|
Mobil | +45 2324 9416 | |
Arbejde | - | |
Fax | - | |
vestermann@privat.dk | ||
Klub | Enkeltmedlem | |
Ægtefælle | - | |
|
|
|
|
Distriktsformand distrikt 7 (Syd og Vest Sjælland) Peter Kimer Bülowsvej 18 DK-4230 Skælskør |
|
Privat |
+45 5819 6947 | |
Mobil | +45 4083 6947 | |
Arbejde | +45 4638 2305 | |
Fax | - | |
peterkimer@tdcadsl.dk | ||
Klub | 51 Korsør | |
Ægtefælle | Alice | |
|
||
|
Distriktsformand distrikt 8 (Hovedstaden+Bornholm) Carsten Lundqvist Skovvej 41 DK-2820 Gentofte |
|
Privat |
+45 4595 1000 |
|
Mobil | +45 2072 4884 | |
Arbejde | +45 7023 3434 | |
Fax | - | |
cl@softhuset.dk | ||
Klub | 57 Valby-Vesterbro | |
Ægtefælle | Charlotte | |
Embedsmænd udpeget af landsformanden | ||
|
Landssekretær (Secretary) Mogens Hansen Kildemarksvej 46 DK-4700 Næstved |
|
Privat |
- |
|
Mobil | +45 2029 1704 | |
Arbejde | +45 5573 7100 | |
Fax | +45 5573 7117 | |
mogens27@gmail.com | ||
Klub | 323 Næstved | |
Samlever | Charlotte | |
|
Landskasserer (Treasurer) Ivan Svendsen Ormeslevvej 34 DK-4241 Vemmelev |
|
Privat |
+45 5838 5217 | |
Mobil | +45 2013 8835 | |
Arbejde | +45 5837 0035 | |
Fax | +45 5837 3813 | |
privat@svendsen-data.dk | ||
Klub | 51 Korsør | |
Ægtefælle | Ann Marie | |
|
Landsrevisor (Auditor) Niels Holmen Andersen Svendgårdsvej 43 DK-8330 Beder |
|
Privat |
+45 8693 6564 | |
Mobil | +45 4017 9564 | |
Arbejde | - | |
Fax | +45 8693 6564 | |
nielsholmen@mail.dk | ||
Klub | 30 Århus | |
Ægtefælle | Hanne | |
|
Landsarkivar (Archivist) Lorenz Alnor Møllergade 95C 5700 Svendborg |
|
Privat |
+45 6222 3043 |
|
Mobil | +45 4075 3734 | |
Arbejde | - | |
Fax | - | |
lorenz.alnor@mail.dk | ||
Klub | 38 Svendborg | |
Ægtefælle | Petra | |
|
Effektsalg (Shop-Keeper) Henrik Sørensen Amtmandsstien 10 DK-4700 Næstved |
|
Privat |
+45 5577 0957 | |
Mobil | +45 2013 6857 | |
Arbejde | ||
Fax | ||
susannehenrik@mail.dk | ||
Klub | 23 Næstved | |
Ægtefælle | Susanne | |
|
Web-master + Medlemskartotek Steen Wøldike Gade Thorseng 18 DK-5700 Svendborg |
|
Privat |
+45 6222 7893 |
|
Mobil | +45 2294 4414 | |
Arbejde | +45 7228 2000 | |
Fax | +45 7228 2030 | |
steen@gade-net.dk | ||
Klub | 38 Svendborg | |
Ægtefælle | Charlotte | |
|
|
|
|
Medlemskartotek -> Web-master |
|
|
||
|
YAP Koordinator -> IRO |
|
|
Redaktør (Excalibur) -> Landssekretær |
|
|